Shop Parts for Your Vehicle
Great for street machines, needs intake, headers, stall and gears. 2500+ stall.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1987-1991 | Avanti II |
| 1992-1996 | Buick Commercial Chassis |
| 1992-1993 | Buick Roadmaster |
| 1990-1992 | Cadillac Brougham |
| 1992-1996 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1993 | Cadillac Fleetwood |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet C20 |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1987-1998 | Chevrolet C35 |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1987-1992 | Chevrolet Camaro |
| 1987-1993 | Chevrolet Caprice |
| 1997-1998 | Chevrolet Cargo Van |
| 1991-1994 | Chevrolet Commercial Chassis |
| 1987-1991 | Chevrolet Corvette |
| 1996 | Chevrolet Express 2500 |
| 1987-1995 | Chevrolet G10 |
| 1987-1995 | Chevrolet G20 |
| 1987-1996 | Chevrolet G30 |
| 1988-1995 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K3500 |
| 1987-1989 | Chevrolet P20 |
| 1987-1998 | Chevrolet P30 |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R30 |
| 1989-1991 | Chevrolet R3500 |
| 1995-1998 | Chevrolet Silverado |
| 1987-1994 | Chevrolet Suburban |
| 1995-1998 | Chevrolet Suburban 1500 |
| 1995 | Chevrolet Tahoe |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 1989-1991 | Chevrolet V3500 |
| 1993 | Excalibur Limited |
| 1987-1989 | Excalibur Phaeton |
| 1988-1995 | GMC C1500 |
| 1992-1995 | GMC C1500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC C2500 |
| 1992-1995 | GMC C2500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC C3500 |
| 1987-1995 | GMC G1500 |
| 1987-1995 | GMC G2500 |
| 1987-1996 | GMC G3500 |
| 1987-1991 | GMC Jimmy |
| 1988-1995 | GMC K1500 |
| 1992-1995 | GMC K1500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC K2500 |
| 1992-1995 | GMC K2500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC K3500 |
| 1987-1989 | GMC P2500 |
| 1987-1996 | GMC P3500 |
| 1987 | GMC R1500 |
| 1987-1991 | GMC R1500 Suburban |
| 1987-1989 | GMC R2500 |
| 1987-1991 | GMC R2500 Suburban |
| Attributes | |
| Advertised Exhaust Duration | 288, 288 |
| Advertised Intake Duration | 282, 282 |
| Amazon ASIN | B001R9HAFG |
| ASIN | B001R9HAFG |
| Assembly Lubricant Included | No, No |
| Basic Operating RPM Range | 2,200-5,800, 2,200-5,800 |
| C.A.R.B. E.O. Number | N/A |
| C.A.R.B. Exempt for Foreign Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for On-Road Vehicles? | No |
| C.A.R.B. Exempt for Racing and Off-Road Only Vehicles? | Yes, but must be a race/competition only vehicle. |
| C.A.R.B. Exemption Reason | N/A |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Cam Type | Hydraulic Roller, Hydraulic Roller |
| Camshaft Gear Attachment | 3-Bolt, 3-Bolt |
| Camshaft Material | Austempered Ductile Iron, Austempered Ductile Iron |
| Camshaft Series | Xtreme Energy, Xtreme Energy |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Not in CA |
| Engine Family | Chevrolet 305-350 c.i. 8 Cylinder O.E. Roller (1987-1998), Chevrolet 305-350 c.i. 8 Cylinder O.E. Roller (1987-1998) |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block (262-400) |
| Exh. Duration @ .050 in. (Deg) | 236 |
| Exh. Duration Advertised (Deg) | 288 |
| Exhaust Duration at .050 inch Lift | 236, 236 |
| Exhaust Valve Lift | 0.52, 0.52 |
| Exhaust Valve Lift (in.) | 0.52 |
| Gaskets Included | No, No |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Int. Duration @ .050 in. (Deg) | 230 |
| Int. Duration Advertised (Deg) | 282 |
| Intake Duration at .050 Inch Lift | 230, 230 |
| Intake Valve Lift | 0.51, 0.51 |
| Intake Valve Lift (in.) | 0.510 |
| Kit Type | SK-Kit - Small Kit, SK-Kit - Small Kit |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Lifter Style | Hydraulic Roller |
| Lifter Type | Hydraulic Roller, Hydraulic Roller |
| Lifters Included | Yes, Yes |
| Lobe Separation | 110, 110 |
| Locks Included | No, No |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Pushrods Included | No, No |
| Retainers Included | No, No |
| RPM Range | 2200-5800 |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | N/A |
| Timing Chain and Gears Included | Yes, Yes |
| Usage | Street/Performance, Street/Performance |
| Valve Springs Required | Yes, Yes |
| Valve Stem Seals Included | No, No |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00036584026136 |