Shop Parts for Your Vehicle
Street/bracket racing. 10.5:1+ compression, 3500+ stall, 4.10 or lower gears. Headers, good intake and heads. Radical idle.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1967-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1967-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1973-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1980 | Chevrolet C10 |
| 1968-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968-1980 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1990-1993 | Chevrolet C1500 |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1968-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1991-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1968-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1967-1972 | Chevrolet Camaro |
| 1967-1976 | Chevrolet Caprice |
| 1967-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1967-1974 | Chevrolet Corvette |
| 1967-1975 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1973-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1976 | Chevrolet G20 |
| 1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1976 | Chevrolet G30 |
| 1988-1995 | Chevrolet G30 |
| 1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1967-1976 | Chevrolet Impala |
| 1976 | Chevrolet K10 |
| 1980 | Chevrolet K10 |
| 1968-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1976-1978 | Chevrolet K20 |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1985 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1991-1995 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1977 | Chevrolet K30 |
| 1980-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1988-1995 | Chevrolet K3500 |
| 1976-1978 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1973-1975 | Chevrolet Laguna |
| 1967 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1975 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1975 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1969-1972 | Chevrolet Nova |
| 1973 | Chevrolet P10 Van |
| 1976 | Chevrolet P20 |
| 1979 | Chevrolet P20 |
| 1970-1971 | Chevrolet P20 Van |
| 1973 | Chevrolet P20 Van |
| 1975-1997 | Chevrolet P30 |
| 1970-1971 | Chevrolet P30 Van |
| 1973-1974 | Chevrolet P30 Van |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet R2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R30 |
| 1989-1991 | Chevrolet R3500 |
| 1969-1972 | Chevrolet Townsman |
| 1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1990 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 1989-1991 | Chevrolet V3500 |
| Attributes | |
| Advertised Exhaust Duration | 314, 314 |
| Advertised Intake Duration | 314, 314 |
| Amazon ASIN | B001GF5EDQ |
| ASIN | B001GF5EDQ |
| Assembly Lubricant Included | No, No |
| Basic Operating RPM Range | 3,500-6,500, 3,500-6,500 |
| C.A.R.B. E.O. Number | N/A |
| C.A.R.B. Exempt for Foreign Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for On-Road Vehicles? | No |
| C.A.R.B. Exempt for Racing and Off-Road Only Vehicles? | Yes, but must be a race/competition only vehicle. |
| C.A.R.B. Exemption Reason | N/A |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Cam Type | Hydraulic Roller, Hydraulic Roller |
| Camshaft Gear Attachment | 3-Bolt, 3-Bolt |
| Camshaft Material | Austempered Ductile Iron, Austempered Ductile Iron |
| Camshaft Series | Magnum, Magnum |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Not in CA |
| Engine Family | Chevrolet 396-454 c.i. 8 Cylinder (1967-1996), Chevrolet 396-454 c.i. 8 Cylinder (1967-1996) |
| Engine Make/Size | Chevy Big Block (396-454) |
| Exh. Duration @ .050 in. (Deg) | 252 |
| Exh. Duration Advertised (Deg) | 314 |
| Exhaust Duration at .050 inch Lift | 252, 252 |
| Exhaust Valve Lift | 0.612, 0.612 |
| Exhaust Valve Lift (in.) | 0.612 |
| Gaskets Included | No, No |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Int. Duration @ .050 in. (Deg) | 252 |
| Int. Duration Advertised (Deg) | 314 |
| Intake Duration at .050 Inch Lift | 252, 252 |
| Intake Valve Lift | 0.612, 0.612 |
| Intake Valve Lift (in.) | 0.612 |
| Kit Type | SK-Kit - Small Kit, SK-Kit - Small Kit |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Lifter Style | Hydraulic Roller |
| Lifter Type | Hydraulic Roller, Hydraulic Roller |
| Lifters Included | Yes, Yes |
| Lobe Separation | 110, 110 |
| Locks Included | No, No |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Pushrods Included | No, No |
| Retainers Included | No, No |
| RPM Range | 3500-6500 |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | N/A |
| Timing Chain and Gears Included | Yes, Yes |
| Usage | Street/Strip, Street/Strip |
| Valve Springs Required | Yes, Yes |
| Valve Stem Seals Included | No, No |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00036584013310 |