Shop Parts for Your Vehicle
Jet boat with A or B impeller, good off-shore high performance cam, rough idle.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1965 | Avanti II |
| 1967-1970 | Avanti II |
| 1972-1977 | Avanti II |
| 1981-1982 | Avanti II |
| 1985 | Avanti II |
| 1987 | Avanti II |
| 1989-1991 | Avanti II |
| 1965-1968 | Bizzarrini GT America |
| 1973-1974 | Buick Apollo |
| 1973-1974 | Buick Century |
| 1977-1981 | Buick Century |
| 1991-1996 | Buick Commercial Chassis |
| 1970 | Buick Estate Wagon |
| 1973 | Buick Estate Wagon |
| 1970-1972 | Buick GS |
| 1968-1969 | Buick GS 350 |
| 1968-1974 | Buick LeSabre |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1973-1974 | Buick Regal |
| 1977-1980 | Buick Regal |
| 1982-1987 | Buick Regal |
| 1992-1996 | Buick Roadmaster |
| 1968-1972 | Buick Skylark |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1968-1969 | Buick Special |
| 1968-1972 | Buick Sportwagon |
| 1990-1992 | Cadillac Brougham |
| 1993 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1995-1996 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1993-1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1967-1971 | Checker Aerobus |
| 1973 | Checker Aerobus |
| 1969 | Checker Deluxe |
| 1965-1972 | Checker Marathon |
| 1975-1982 | Checker Marathon |
| 1969-1970 | Checker Taxicab |
| 1973 | Checker Taxicab |
| 1959 | Chevrolet 3B |
| 1959 | Chevrolet 3C |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 1980-1982 | Chevrolet B60 |
| 1985-1987 | Chevrolet B60 |
| 1989 | Chevrolet B60 |
| 1955-1959 | Chevrolet Bel Air |
| 1961-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1959-1960 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1960-1961 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1963-1964 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1966-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1970 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1972-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1985 | Chevrolet C15 |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1975-1987 | Chevrolet C20 |
| 1960 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1962-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1984 | Chevrolet C30 |
| 1986 | Chevrolet C30 |
| 1960 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1962-1964 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1966-1970 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1972-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1983-1992 | Chevrolet C35 |
| 1988-1992 | Chevrolet C3500 |
| 1994-1995 | Chevrolet C3500 |
| Attributes | |
| Advertised Exhaust Duration | 292, 292 |
| Advertised Intake Duration | 278, 278 |
| Amazon ASIN | B001GF5EL8 |
| ASIN | B001GF5EL8 |
| Assembly Lubricant Included | Yes, Yes |
| Basic Operating RPM Range | 2,000-6,200, 2,000-6,200 |
| C.A.R.B. E.O. Number | N/A |
| C.A.R.B. Exempt for Foreign Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for On-Road Vehicles? | No |
| C.A.R.B. Exempt for Racing and Off-Road Only Vehicles? | Yes, but must be a race/competition only vehicle. |
| C.A.R.B. Exemption Reason | N/A |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Cam Type | Hydraulic Flat Tappet, Hydraulic Flat Tappet |
| Camshaft Gear Attachment | 3-Bolt, 3-Bolt |
| Camshaft Material | Cast Iron, Cast Iron |
| Camshaft Series | Xtreme Marine, Xtreme Marine |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Not in CA |
| Engine Family | Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998), Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998) |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block (262-400) |
| Exh. Duration @ .050 in. (Deg) | 244 |
| Exh. Duration Advertised (Deg) | 292 |
| Exhaust Duration at .050 inch Lift | 244, 244 |
| Exhaust Valve Lift | 0.5, 0.5 |
| Exhaust Valve Lift (in.) | 0.5 |
| Gaskets Included | No, No |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | Y |
| Int. Duration @ .050 in. (Deg) | 234 |
| Int. Duration Advertised (Deg) | 278 |
| Intake Duration at .050 Inch Lift | 234, 234 |
| Intake Valve Lift | 0.498, 0.498 |
| Intake Valve Lift (in.) | 0.498 |
| Kit Type | SK-Kit - Small Kit, SK-Kit - Small Kit |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Lifter Style | Hydraulic Flat Tappet |
| Lifter Type | Hydraulic Flat Tappet, Hydraulic Flat Tappet |
| Lifters Included | Yes, Yes |
| Lobe Separation | 112, 112 |
| Locks Included | No, No |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Pushrods Included | No, No |
| Retainers Included | No, No |
| RPM Range | 2000-6200 |
| SDR Required Flag | Y |
| SDS Sheet Number | COMP4-107 |
| Timing Chain and Gears Included | Yes, Yes |
| Usage | Marine, Marine |
| Valve Springs Required | Yes, Yes |
| Valve Stem Seals Included | No, No |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00036584041498 |