Shop Parts for Your Vehicle
Good mid-range with exceptional top end. Requires chip, gear, plenum and exhaust mods. 2500+ stall.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1996 | AM General Hummer |
| 1965 | Avanti II |
| 1969-1972 | Avanti II |
| 1974 | Avanti II |
| 1978 | Avanti II |
| 1980-1981 | Avanti II |
| 1983 | Avanti II |
| 1991 | Avanti II |
| 1965 | Bizzarrini GT America |
| 1967 | Bizzarrini GT America |
| 1969 | Bizzarrini GT America |
| 1973 | Buick Centurion |
| 1973-1974 | Buick Century |
| 1977-1979 | Buick Century |
| 1993 | Buick Commercial Chassis |
| 1970 | Buick Estate Wagon |
| 1973 | Buick Estate Wagon |
| 1970-1972 | Buick GS |
| 1968-1969 | Buick GS 350 |
| 1968-1971 | Buick LeSabre |
| 1973-1974 | Buick LeSabre |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1978 | Buick Regal |
| 1982-1987 | Buick Regal |
| 1991-1992 | Buick Roadmaster |
| 1995-1996 | Buick Roadmaster |
| 1969-1972 | Buick Skylark |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1969 | Buick Special |
| 1968-1971 | Buick Sportwagon |
| 1990-1992 | Cadillac Brougham |
| 1993-1995 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1993-1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1968 | Checker Aerobus |
| 1972 | Checker Aerobus |
| 1969 | Checker Deluxe |
| 1965-1971 | Checker Marathon |
| 1973-1980 | Checker Marathon |
| 1982 | Checker Marathon |
| 1969 | Checker Taxicab |
| 1972 | Checker Taxicab |
| 1959 | Chevrolet 3E |
| 1959 | Chevrolet 3F |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 1981-1982 | Chevrolet B60 |
| 1986 | Chevrolet B60 |
| 1988-1990 | Chevrolet B60 |
| 1956-1958 | Chevrolet Bel Air |
| 1962 | Chevrolet Bel Air |
| 1965-1967 | Chevrolet Bel Air |
| 1969 | Chevrolet Bel Air |
| 1971-1972 | Chevrolet Bel Air |
| 1974-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1958 | Chevrolet Biscayne |
| 1961-1963 | Chevrolet Biscayne |
| 1967 | Chevrolet Biscayne |
| 1970 | Chevrolet Biscayne |
| 1970-1971 | Chevrolet Blazer |
| 1973 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1988 | Chevrolet Blazer |
| 1991-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1960 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1964-1969 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1973-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1968 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1970-1971 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1973-1975 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1977-1979 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1981-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1984 | Chevrolet C15 |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1993-1994 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1975-1987 | Chevrolet C20 |
| 1960 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1963 | Chevrolet C20 Pickup |
| Attributes | |
| Advertised Exhaust Duration | 290, 290 |
| Advertised Intake Duration | 280, 280 |
| Amazon ASIN | B001GF2C3Q |
| ASIN | B001GF2C3Q |
| Assembly Lubricant Included | Yes, Yes |
| Basic Operating RPM Range | 2,400-6,400, 2,400-6,400 |
| C.A.R.B. E.O. Number | N/A |
| C.A.R.B. Exempt for Foreign Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for On-Road Vehicles? | No |
| C.A.R.B. Exempt for Racing and Off-Road Only Vehicles? | Yes, but must be a race/competition only vehicle. |
| C.A.R.B. Exemption Reason | N/A |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Cam Type | Hydraulic Flat Tappet, Hydraulic Flat Tappet |
| Camshaft Gear Attachment | 3-Bolt, 3-Bolt |
| Camshaft Material | Cast Iron, Cast Iron |
| Camshaft Series | XFI, XFI |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Not in CA |
| Engine Family | Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998), Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998) |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block (262-400) |
| Exh. Duration @ .050 in. (Deg) | 241 |
| Exh. Duration Advertised (Deg) | 290 |
| Exhaust Duration at .050 inch Lift | 241, 241 |
| Exhaust Valve Lift | 0.547, 0.547 |
| Exhaust Valve Lift (in.) | 0.547 |
| Gaskets Included | No, No |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | Y |
| Int. Duration @ .050 in. (Deg) | 236 |
| Int. Duration Advertised (Deg) | 280 |
| Intake Duration at .050 Inch Lift | 236, 236 |
| Intake Valve Lift | 0.552, 0.552 |
| Intake Valve Lift (in.) | 0.552 |
| Kit Type | SK-Kit - Small Kit, SK-Kit - Small Kit |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Lifter Style | Hydraulic Flat Tappet |
| Lifter Type | Hydraulic Flat Tappet, Hydraulic Flat Tappet |
| Lifters Included | Yes, Yes |
| Lobe Separation | 113, 113 |
| Locks Included | No, No |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Pushrods Included | No, No |
| Retainers Included | No, No |
| RPM Range | 2400-6400 |
| SDR Required Flag | Y |
| SDS Sheet Number | COMP4-107 |
| Timing Chain and Gears Included | Yes, Yes |
| Usage | Street/Performance, Street/Performance |
| Valve Springs Required | Yes, Yes |
| Valve Stem Seals Included | No, No |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00036584116615 |