Shop Parts for Your Vehicle
Strong torque, good mileage, stock to mildly modified combinations.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1995 | AM General Hummer |
| 1965-1967 | Avanti II |
| 1973-1974 | Avanti II |
| 1976 | Avanti II |
| 1978 | Avanti II |
| 1980-1981 | Avanti II |
| 1983-1985 | Avanti II |
| 1990-1991 | Avanti II |
| 1966-1967 | Bizzarrini GT America |
| 1973 | Buick Centurion |
| 1973 | Buick Century |
| 1977-1980 | Buick Century |
| 1992 | Buick Commercial Chassis |
| 1994-1995 | Buick Commercial Chassis |
| 1970 | Buick Estate Wagon |
| 1970 | Buick GS |
| 1968-1969 | Buick GS 350 |
| 1969-1973 | Buick LeSabre |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1973 | Buick Regal |
| 1977-1980 | Buick Regal |
| 1982-1987 | Buick Regal |
| 1991 | Buick Roadmaster |
| 1993-1995 | Buick Roadmaster |
| 1968-1972 | Buick Skylark |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1968-1969 | Buick Special |
| 1968-1971 | Buick Sportwagon |
| 1991 | Cadillac Brougham |
| 1992 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1994-1996 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1994 | Cadillac Fleetwood |
| 1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1967 | Checker Aerobus |
| 1970 | Checker Aerobus |
| 1969-1970 | Checker Deluxe |
| 1965-1970 | Checker Marathon |
| 1972 | Checker Marathon |
| 1975 | Checker Marathon |
| 1977 | Checker Marathon |
| 1979-1982 | Checker Marathon |
| 1969-1972 | Checker Taxicab |
| 1959 | Chevrolet 3B |
| 1959 | Chevrolet 3D |
| 1959 | Chevrolet 3E |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 1983-1984 | Chevrolet B60 |
| 1986-1987 | Chevrolet B60 |
| 1990 | Chevrolet B60 |
| 1955 | Chevrolet Bel Air |
| 1957 | Chevrolet Bel Air |
| 1962 | Chevrolet Bel Air |
| 1968-1969 | Chevrolet Bel Air |
| 1971-1974 | Chevrolet Bel Air |
| 1962-1963 | Chevrolet Biscayne |
| 1966 | Chevrolet Biscayne |
| 1968-1971 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1970 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1989 | Chevrolet Blazer |
| 1991-1992 | Chevrolet Blazer |
| 1994 | Chevrolet Blazer |
| 1961 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1960-1961 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1966 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1969-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1970 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1972 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1979 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1981-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1985 | Chevrolet C15 |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1975-1987 | Chevrolet C20 |
| 1968-1970 | Chevrolet C20 Pickup |
| Attributes | |
| Advertised Exhaust Duration | 264, 264 |
| Advertised Intake Duration | 258, 258 |
| Amazon ASIN | B001GF3AMS |
| ASIN | B001GF3AMS |
| Assembly Lubricant Included | No, No |
| Basic Operating RPM Range | 1,000-5,000, 1,000-5,000 |
| C.A.R.B. E.O. Number | N/A |
| C.A.R.B. Exempt for Foreign Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for On-Road Vehicles? | No |
| C.A.R.B. Exempt for Racing and Off-Road Only Vehicles? | Yes, but must be a race/competition only vehicle. |
| C.A.R.B. Exemption Reason | N/A |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Cam Type | Hydraulic Roller, Hydraulic Roller |
| Camshaft Gear Attachment | 3-Bolt, 3-Bolt |
| Camshaft Material | Austempered Ductile Iron, Austempered Ductile Iron |
| Camshaft Series | Xtreme Energy, Xtreme Energy |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Not in CA |
| Engine Family | Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998), Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998) |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block (262-400) |
| Exh. Duration @ .050 in. (Deg) | 212 |
| Exh. Duration Advertised (Deg) | 264 |
| Exhaust Duration at .050 inch Lift | 212, 212 |
| Exhaust Valve Lift | 0.487, 0.487 |
| Exhaust Valve Lift (in.) | 0.487 |
| Gaskets Included | No, No |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Int. Duration @ .050 in. (Deg) | 206 |
| Int. Duration Advertised (Deg) | 258 |
| Intake Duration at .050 Inch Lift | 206, 206 |
| Intake Valve Lift | 0.48, 0.48 |
| Intake Valve Lift (in.) | 0.480 |
| Kit Type | SK-Kit - Small Kit, SK-Kit - Small Kit |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Lifter Style | Hydraulic Roller |
| Lifter Type | Hydraulic Roller, Hydraulic Roller |
| Lifters Included | Yes, Yes |
| Lobe Separation | 110, 110 |
| Locks Included | No, No |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Pushrods Included | No, No |
| Retainers Included | No, No |
| RPM Range | 1000-5000 |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | N/A |
| Timing Chain and Gears Included | Yes, Yes |
| Usage | Street/Performance, Street/Performance |
| Valve Springs Required | Yes, Yes |
| Valve Stem Seals Included | No, No |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00036584025702 |