Shop Parts for Your Vehicle
Good mid-range power, good performance increase. Largest with stock converter.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1966 | Avanti II |
| 1969 | Avanti II |
| 1971 | Avanti II |
| 1973-1974 | Avanti II |
| 1976 | Avanti II |
| 1979-1980 | Avanti II |
| 1982 | Avanti II |
| 1984-1985 | Avanti II |
| 1987 | Avanti II |
| 1967-1969 | Bizzarrini GT America |
| 1974 | Buick Apollo |
| 1973-1974 | Buick Century |
| 1977-1979 | Buick Century |
| 1993 | Buick Commercial Chassis |
| 1970 | Buick Estate Wagon |
| 1973 | Buick Estate Wagon |
| 1970-1971 | Buick GS |
| 1968 | Buick GS 350 |
| 1969-1974 | Buick LeSabre |
| 1974 | Buick Regal |
| 1979-1980 | Buick Regal |
| 1983 | Buick Regal |
| 1985-1987 | Buick Regal |
| 1991-1992 | Buick Roadmaster |
| 1995-1996 | Buick Roadmaster |
| 1971 | Buick Skylark |
| 1977-1978 | Buick Skylark |
| 1968-1969 | Buick Special |
| 1968 | Buick Sportwagon |
| 1970-1972 | Buick Sportwagon |
| 1991 | Cadillac Brougham |
| 1993-1995 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1993-1994 | Cadillac Fleetwood |
| 1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1973 | Checker Aerobus |
| 1965 | Checker Marathon |
| 1967-1972 | Checker Marathon |
| 1974 | Checker Marathon |
| 1976-1978 | Checker Marathon |
| 1980-1981 | Checker Marathon |
| 1969 | Checker Taxicab |
| 1971-1972 | Checker Taxicab |
| 1959 | Chevrolet 3C |
| 1959 | Chevrolet 3E |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 1981 | Chevrolet B60 |
| 1984 | Chevrolet B60 |
| 1987 | Chevrolet B60 |
| 1955-1956 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1959 | Chevrolet Bel Air |
| 1961-1966 | Chevrolet Bel Air |
| 1971-1974 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1959 | Chevrolet Biscayne |
| 1962-1963 | Chevrolet Biscayne |
| 1965 | Chevrolet Biscayne |
| 1967 | Chevrolet Biscayne |
| 1970 | Chevrolet Biscayne |
| 1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1970-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1989 | Chevrolet Blazer |
| 1991-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1959 | Chevrolet Brookwood |
| 1970-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1962-1963 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1965-1967 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1970 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1972-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1969-1970 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1978 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1980 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1985 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982 | Chevrolet C15 |
| 1984 | Chevrolet C15 |
| 1988-1990 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1975-1987 | Chevrolet C20 |
| Attributes | |
| Advertised Exhaust Duration | 264, 264 |
| Advertised Intake Duration | 260, 260 |
| Amazon ASIN | B001GF2C9A |
| ASIN | B001GF2C9A |
| Assembly Lubricant Included | No, No |
| Basic Operating RPM Range | 1,200-5,200, 1,200-5,200 |
| C.A.R.B. E.O. Number | N/A |
| C.A.R.B. Exempt for Foreign Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for On-Road Vehicles? | No |
| C.A.R.B. Exempt for Racing and Off-Road Only Vehicles? | Yes, but must be a race/competition only vehicle. |
| C.A.R.B. Exemption Reason | N/A |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Cam Type | Hydraulic Roller, Hydraulic Roller |
| Camshaft Gear Attachment | 3-Bolt, 3-Bolt |
| Camshaft Material | Austempered Ductile Iron, Austempered Ductile Iron |
| Camshaft Series | Xtreme 4x4, Xtreme 4x4 |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Not in CA |
| Engine Family | Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998), Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998) |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block (262-400) |
| Exh. Duration @ .050 in. (Deg) | 214 |
| Exh. Duration Advertised (Deg) | 264 |
| Exhaust Duration at .050 inch Lift | 214, 214 |
| Exhaust Valve Lift | 0.474, 0.474 |
| Exhaust Valve Lift (in.) | 0.474 |
| Gaskets Included | No, No |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Int. Duration @ .050 in. (Deg) | 210 |
| Int. Duration Advertised (Deg) | 260 |
| Intake Duration at .050 Inch Lift | 210, 210 |
| Intake Valve Lift | 0.474, 0.474 |
| Intake Valve Lift (in.) | 0.474 |
| Kit Type | SK-Kit - Small Kit, SK-Kit - Small Kit |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Lifter Style | Hydraulic Roller |
| Lifter Type | Hydraulic Roller, Hydraulic Roller |
| Lifters Included | Yes, Yes |
| Lobe Separation | 111, 111 |
| Locks Included | No, No |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Pushrods Included | No, No |
| Retainers Included | No, No |
| RPM Range | 1200-5200 |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | N/A |
| Timing Chain and Gears Included | Yes, Yes |
| Usage | Street/Performance, Street/Performance |
| Valve Springs Required | Yes, Yes |
| Valve Stem Seals Included | No, No |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00036584041191 |