Shop Parts for Your Vehicle
Good mid-range power, needs headers, 3.55-4.10 gears, 2000+ stall. Noticeable idle.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
SK-KIT - Small Kit Includes: Camshaft, Lifters, Timing Chain Set, Assembly Lube, Decals and Instructions.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1969-1970 | Avanti II |
| 1972 | Avanti II |
| 1975 | Avanti II |
| 1978-1980 | Avanti II |
| 1982 | Avanti II |
| 1985 | Avanti II |
| 1988 | Avanti II |
| 1991 | Avanti II |
| 1965 | Bizzarrini GT America |
| 1968 | Bizzarrini GT America |
| 1974 | Buick Apollo |
| 1973-1974 | Buick Century |
| 1977-1980 | Buick Century |
| 1973 | Buick Estate Wagon |
| 1970 | Buick GS |
| 1972 | Buick GS |
| 1969 | Buick GS 350 |
| 1968-1974 | Buick LeSabre |
| 1973-1974 | Buick Regal |
| 1977-1978 | Buick Regal |
| 1980 | Buick Regal |
| 1983 | Buick Regal |
| 1985-1987 | Buick Regal |
| 1992 | Buick Roadmaster |
| 1994-1996 | Buick Roadmaster |
| 1968 | Buick Skylark |
| 1970-1972 | Buick Skylark |
| 1977-1978 | Buick Skylark |
| 1968-1969 | Buick Special |
| 1968-1970 | Buick Sportwagon |
| 1972 | Buick Sportwagon |
| 1992 | Cadillac Brougham |
| 1993 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1993-1995 | Cadillac Fleetwood |
| 1974 | Checker Aerobus |
| 1969 | Checker Deluxe |
| 1965-1969 | Checker Marathon |
| 1972 | Checker Marathon |
| 1974 | Checker Marathon |
| 1977 | Checker Marathon |
| 1980-1981 | Checker Marathon |
| 1970 | Checker Taxicab |
| 1973 | Checker Taxicab |
| 1959 | Chevrolet 3B |
| 1959 | Chevrolet 3E |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 1981 | Chevrolet B60 |
| 1989 | Chevrolet B60 |
| 1955-1957 | Chevrolet Bel Air |
| 1961-1963 | Chevrolet Bel Air |
| 1967 | Chevrolet Bel Air |
| 1972-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1960 | Chevrolet Biscayne |
| 1962-1964 | Chevrolet Biscayne |
| 1966-1969 | Chevrolet Biscayne |
| 1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1970-1971 | Chevrolet Blazer |
| 1973 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1988 | Chevrolet Blazer |
| 1994 | Chevrolet Blazer |
| 1959-1960 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1961 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1972 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1969 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1972-1973 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1977-1981 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1983-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1984-1985 | Chevrolet C15 |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1993 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1976-1987 | Chevrolet C20 |
| 1960-1962 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1969 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1971 | Chevrolet C20 Suburban |
| Attributes | |
| Advertised Exhaust Duration | 274, 274 |
| Advertised Intake Duration | 270, 270 |
| Amazon ASIN | B001GF2CAY |
| ASIN | B001GF2CAY |
| Assembly Lubricant Included | No, No |
| Basic Operating RPM Range | 1,500-5,500, 1,500-5,500 |
| C.A.R.B. E.O. Number | N/A |
| C.A.R.B. Exempt for Foreign Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for On-Road Vehicles? | No |
| C.A.R.B. Exempt for Racing and Off-Road Only Vehicles? | Yes, but must be a race/competition only vehicle. |
| C.A.R.B. Exemption Reason | N/A |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Cam Type | Hydraulic Roller, Hydraulic Roller |
| Camshaft Gear Attachment | 3-Bolt, 3-Bolt |
| Camshaft Material | Austempered Ductile Iron, Austempered Ductile Iron |
| Camshaft Series | Xtreme 4x4, Xtreme 4x4 |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Not in CA |
| Engine Family | Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998), Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998) |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block (262-400) |
| Exh. Duration @ .050 in. (Deg) | 224 |
| Exh. Duration Advertised (Deg) | 274 |
| Exhaust Duration at .050 inch Lift | 224, 224 |
| Exhaust Valve Lift | 0.474, 0.474 |
| Exhaust Valve Lift (in.) | 0.474 |
| Gaskets Included | No, No |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Int. Duration @ .050 in. (Deg) | 220 |
| Int. Duration Advertised (Deg) | 270 |
| Intake Duration at .050 Inch Lift | 220, 220 |
| Intake Valve Lift | 0.474, 0.474 |
| Intake Valve Lift (in.) | 0.474 |
| Kit Type | SK-Kit - Small Kit, SK-Kit - Small Kit |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Lifter Style | Hydraulic Roller |
| Lifter Type | Hydraulic Roller, Hydraulic Roller |
| Lifters Included | Yes, Yes |
| Lobe Separation | 111, 111 |
| Locks Included | No, No |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Pushrods Included | No, No |
| Retainers Included | No, No |
| RPM Range | 1500-2000 |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | N/A |
| Timing Chain and Gears Included | Yes, Yes |
| Usage | Street/Performance, Street/Performance |
| Valve Springs Required | Yes, Yes |
| Valve Stem Seals Included | No, No |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00036584041221 |